Engine Master Dyno Test
305 CID Chevrolet
901 Engine Dyno
STP Correction Factor
Tested at Westech
| |
|---|
| RPM | Stock TQ | Mod TQ | Stock HP | Mod HP |
| 2,600 | 285 | 290 | 141 | 144 |
| 2,800 | 283 | 297 | 151 | 158 |
| 3,000 | 287 | 320 | 164 | 182 |
| 3,200 | 291 | 328 | 177 | 200 |
| 3,400 | 290 | 334 | 188 | 216 |
| 3,600 | 284 | 337 | 195 | 231 |
| 3,800 | 279 | 340 | 202 | 246 |
| 4,000 | 271 | 346 | 206 | 264 |
| 4,200 | 264 | 349 | 211 | 279 |
| 4,400 | 256 | 349 | 214 | 292 |
| 4,500 | 252 | 350 | 216 | 300 |
| 4,600 | 250 | 348 | 219 | 305 |
| 4,800 | 241 | 344 | 220 | 314 |
| 5,000 | 233 | 342 | 221 | 326 |
| 5,200 | 221 | 343 | 219 | 339 |
| 5,400 | - | 337 | - | 347 |
| 5,600 | - | 330 | - | 352 |
| 5,800 | - | 324 | - | 358 |
| 6,000 | - | 322 | - | 368 |
| 6,100 | - | 320 | - | 372 |
| 6,200 | - | 314 | - | 370 |
...
>>next page